Population label key: The code labels used in the analysis below correspond to the following manuscript labels: AUT = AUTO, MAN = NON-AUTO, NEW = NON-AUTO-FIELD.
# Load tidyverse FIRST to avoid rlang version conflict
library(tidyverse)
library(here)
library(scales)
library(ggrepel)
# Then add LDna v.2.15 library path and load
.libPaths(c("/workspace/lib/ldna_v215", .libPaths()))
library(LDna)
library(reshape2)
library(writexl)Clean env and memory
# Remove all objects from the environment
rm(list = ls())
# Run the garbage collector to free up memory
gc()## used (Mb) gc trigger (Mb) max used (Mb)
## Ncells 1176646 62.9 2232931 119.3 2232931 119.3
## Vcells 1972919 15.1 8388608 64.0 3453300 26.4
Read the plotting data for NEW and AUT
# NEW
NEW1 <- readRDS(here("output", "ldna", "pop", "chr1", "NEW_plot2.rds")) |> mutate(Population = "NEW")
NEW2 <- readRDS(here("output", "ldna", "pop", "chr2", "NEW_plot2.rds")) |> mutate(Population = "NEW")
NEW3 <- readRDS(here("output", "ldna", "pop", "chr3", "NEW_plot2.rds")) |> mutate(Population = "NEW")
# AUT
AUT1 <- readRDS(here("output", "ldna", "pop", "chr1", "AUT_plot2.rds")) |> mutate(Population = "AUT")
AUT2 <- readRDS(here("output", "ldna", "pop", "chr2", "AUT_plot2.rds")) |> mutate(Population = "AUT")
AUT3 <- readRDS(here("output", "ldna", "pop", "chr3", "AUT_plot2.rds")) |> mutate(Population = "AUT")Bind the objects
## Chromosome Cluster r2 Start End nSegments nSNPs Population
## 1 1 2098_0.81 0.81 1671072 16303506 225 3339 NEW
## 2 1 2098_0.81 0.81 16308219 16458676 225 3339 NEW
## 3 1 2098_0.81 0.81 16560013 16688706 225 3339 NEW
## 4 1 2098_0.81 0.81 16723593 17338376 225 3339 NEW
## 5 1 2098_0.81 0.81 17376443 17614762 225 3339 NEW
## 6 1 2098_0.81 0.81 17763447 19491473 225 3339 NEW
We can create a table
table1 <- albo |>
mutate(Size = End - Start) |>
dplyr::select(
Population, Chromosome, Cluster, r2, nSegments, nSNPs, Start, End, Size
) |>
arrange(Population, Chromosome, Start)
head(table1)## Population Chromosome Cluster r2 nSegments nSNPs Start End
## 1 AUT 1 1927_0.68 0.68 18 43 1619834 2269308
## 2 AUT 1 1877_0.71 0.71 21 46 3766945 4238554
## 3 AUT 1 1946_0.66 0.66 23 30 4981859 5217622
## 4 AUT 1 1877_0.71 0.71 21 46 5443736 10957198
## 5 AUT 1 1980_0.63 0.63 20 31 11125830 11276238
## 6 AUT 1 1559_0.84 0.84 33 42 11638599 12192074
## Size
## 1 649474
## 2 471609
## 3 235763
## 4 5513462
## 5 150408
## 6 553475
We can focus on LD blocks equal or bigger than 1Mb
table1 <- table1 %>%
dplyr::filter(Size >= 1000000) %>%
dplyr::mutate(`Size (Mb)` = round(Size / 1000000, 2)) # %>%
# dplyr::select(Size)
head(table1)## Population Chromosome Cluster r2 nSegments nSNPs Start End
## 1 AUT 1 1877_0.71 0.71 21 46 5443736 10957198
## 2 AUT 1 1763_0.77 0.77 30 61 87157392 88199259
## 3 AUT 1 1763_0.77 0.77 30 61 88919855 90254445
## 4 AUT 1 1628_0.82 0.82 26 50 119130691 120305920
## 5 AUT 1 1971_0.64 0.64 29 90 138373561 140570398
## 6 AUT 1 1651_0.81 0.81 519 679 151544898 152551833
## Size Size (Mb)
## 1 5513462 5.51
## 2 1041867 1.04
## 3 1334590 1.33
## 4 1175229 1.18
## 5 2196837 2.20
## 6 1006935 1.01
Create table
| Population | Chromosome | Cluster | r2 | nSegments | nSNPs | Start | End | Size | Size (Mb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT | 1 | 1877_0.71 | 0.71 | 21 | 46 | 5443736 | 10957198 | 5513462 | 5.51 |
| AUT | 1 | 1763_0.77 | 0.77 | 30 | 61 | 87157392 | 88199259 | 1041867 | 1.04 |
| AUT | 1 | 1763_0.77 | 0.77 | 30 | 61 | 88919855 | 90254445 | 1334590 | 1.33 |
| AUT | 1 | 1628_0.82 | 0.82 | 26 | 50 | 119130691 | 120305920 | 1175229 | 1.18 |
| AUT | 1 | 1971_0.64 | 0.64 | 29 | 90 | 138373561 | 140570398 | 2196837 | 2.20 |
| AUT | 1 | 1651_0.81 | 0.81 | 519 | 679 | 151544898 | 152551833 | 1006935 | 1.01 |
| AUT | 1 | 1673_0.8 | 0.8 | 395 | 486 | 179031717 | 180129204 | 1097487 | 1.10 |
| AUT | 1 | 1656_0.81 | 0.81 | 536 | 691 | 242081344 | 243905804 | 1824460 | 1.82 |
| AUT | 1 | 1656_0.81 | 0.81 | 536 | 691 | 247353243 | 249207733 | 1854490 | 1.85 |
| AUT | 1 | 1673_0.8 | 0.8 | 395 | 486 | 260581858 | 262016624 | 1434766 | 1.43 |
| AUT | 1 | 1976_0.63 | 0.63 | 18 | 90 | 266160984 | 270116064 | 3955080 | 3.96 |
| AUT | 1 | 1934_0.67 | 0.67 | 19 | 40 | 282087582 | 284546412 | 2458830 | 2.46 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 49798927 | 52237467 | 2438540 | 2.44 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 101467688 | 102825816 | 1358128 | 1.36 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 103572137 | 106204056 | 2631919 | 2.63 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 124168259 | 126538488 | 2370229 | 2.37 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 130361623 | 131660157 | 1298534 | 1.30 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 137777373 | 138981409 | 1204036 | 1.20 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 141440521 | 142703746 | 1263225 | 1.26 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 149078628 | 153093408 | 4014780 | 4.01 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 153767456 | 155771880 | 2004424 | 2.00 |
| AUT | 2 | 3066_0.81 | 0.81 | 797 | 989 | 156275046 | 158102348 | 1827302 | 1.83 |
| AUT | 2 | 3533_0.6 | 0.6 | 33 | 72 | 328800255 | 329979871 | 1179616 | 1.18 |
| AUT | 2 | 3531_0.61 | 0.61 | 21 | 31 | 333084727 | 334205193 | 1120466 | 1.12 |
| AUT | 2 | 3215_0.78 | 0.78 | 97 | 324 | 390518548 | 391668996 | 1150448 | 1.15 |
| AUT | 2 | 3215_0.78 | 0.78 | 97 | 324 | 391711273 | 392777580 | 1066307 | 1.07 |
| AUT | 2 | 3215_0.78 | 0.78 | 97 | 324 | 397107735 | 401367529 | 4259794 | 4.26 |
| AUT | 2 | 3215_0.78 | 0.78 | 97 | 324 | 405893739 | 407224834 | 1331095 | 1.33 |
| AUT | 2 | 3138_0.8 | 0.8 | 26 | 61 | 407321663 | 411100836 | 3779173 | 3.78 |
| AUT | 2 | 3138_0.8 | 0.8 | 26 | 61 | 411409101 | 412997990 | 1588889 | 1.59 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 445201256 | 447678524 | 2477268 | 2.48 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 447843218 | 448906645 | 1063427 | 1.06 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 466090283 | 467282916 | 1192633 | 1.19 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 495634845 | 497303862 | 1669017 | 1.67 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 502247398 | 503278166 | 1030768 | 1.03 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 504551083 | 505702718 | 1151635 | 1.15 |
| AUT | 2 | 3065_0.81 | 0.81 | 1933 | 4652 | 520825136 | 523110071 | 2284935 | 2.28 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 15260009 | 16679033 | 1419024 | 1.42 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 22221783 | 24876231 | 2654448 | 2.65 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 57597040 | 60996345 | 3399305 | 3.40 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 64323643 | 66464901 | 2141258 | 2.14 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 67025564 | 68305791 | 1280227 | 1.28 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 69348616 | 70416221 | 1067605 | 1.07 |
| AUT | 3 | 3292_0.56 | 0.56 | 10 | 37 | 75010838 | 76064737 | 1053899 | 1.05 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 110079720 | 112277286 | 2197566 | 2.20 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 112497013 | 113712759 | 1215746 | 1.22 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 116172157 | 117763299 | 1591142 | 1.59 |
| AUT | 3 | 3129_0.76 | 0.76 | 105 | 311 | 197419987 | 198725960 | 1305973 | 1.31 |
| AUT | 3 | 3129_0.76 | 0.76 | 105 | 311 | 199372953 | 200641223 | 1268270 | 1.27 |
| AUT | 3 | 3195_0.73 | 0.73 | 47 | 94 | 213789681 | 215749074 | 1959393 | 1.96 |
| AUT | 3 | 2809_0.84 | 0.84 | 17 | 30 | 217392863 | 218946788 | 1553925 | 1.55 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 223089294 | 224371815 | 1282521 | 1.28 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 252429715 | 257705872 | 5276157 | 5.28 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 261367232 | 263434740 | 2067508 | 2.07 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 263696140 | 264901249 | 1205109 | 1.21 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 267045795 | 268729206 | 1683411 | 1.68 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 269707578 | 272924524 | 3216946 | 3.22 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 284309274 | 285864116 | 1554842 | 1.55 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 296354064 | 297430287 | 1076223 | 1.08 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 314111993 | 315235784 | 1123791 | 1.12 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 340649572 | 342828725 | 2179153 | 2.18 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 345522786 | 349025972 | 3503186 | 3.50 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 378164815 | 379392861 | 1228046 | 1.23 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 380732751 | 381773127 | 1040376 | 1.04 |
| AUT | 3 | 2950_0.81 | 0.81 | 1634 | 6373 | 437388093 | 438768367 | 1380274 | 1.38 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 1671072 | 16303506 | 14632434 | 14.63 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 17763447 | 19491473 | 1728026 | 1.73 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 31462771 | 33110064 | 1647293 | 1.65 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 33812253 | 39535721 | 5723468 | 5.72 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 42912079 | 45617370 | 2705291 | 2.71 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 45813378 | 46852266 | 1038888 | 1.04 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 49058652 | 52982032 | 3923380 | 3.92 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 53104692 | 57458477 | 4353785 | 4.35 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 57603304 | 81674467 | 24071163 | 24.07 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 84125006 | 85286331 | 1161325 | 1.16 |
| NEW | 1 | 2257_0.78 | 0.78 | 21 | 49 | 88409052 | 90437664 | 2028612 | 2.03 |
| NEW | 1 | 2257_0.78 | 0.78 | 21 | 49 | 92128407 | 93161109 | 1032702 | 1.03 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 96662783 | 99757810 | 3095027 | 3.10 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 109454635 | 110939058 | 1484423 | 1.48 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 111088239 | 115093306 | 4005067 | 4.01 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 116539985 | 117786853 | 1246868 | 1.25 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 118382563 | 133808459 | 15425896 | 15.43 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 134311499 | 152641345 | 18329846 | 18.33 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 155511543 | 168919506 | 13407963 | 13.41 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 169035292 | 173049491 | 4014199 | 4.01 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 175562655 | 184285228 | 8722573 | 8.72 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 184822512 | 191340592 | 6518080 | 6.52 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 191491743 | 192497058 | 1005315 | 1.01 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 193238959 | 195536041 | 2297082 | 2.30 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 196644737 | 199686032 | 3041295 | 3.04 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 199758742 | 207076243 | 7317501 | 7.32 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 210193969 | 212041495 | 1847526 | 1.85 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 217126621 | 230413950 | 13287329 | 13.29 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 230429247 | 241512774 | 11083527 | 11.08 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 241581708 | 245964256 | 4382548 | 4.38 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 246194066 | 250559827 | 4365761 | 4.37 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 250638063 | 252000239 | 1362176 | 1.36 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 252144386 | 255284772 | 3140386 | 3.14 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 255471960 | 260032529 | 4560569 | 4.56 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 262169514 | 263823952 | 1654438 | 1.65 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 263937222 | 271417059 | 7479837 | 7.48 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 274018327 | 291005909 | 16987582 | 16.99 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 291128858 | 294274102 | 3145244 | 3.15 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 294683970 | 297498464 | 2814494 | 2.81 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 299222427 | 302129356 | 2906929 | 2.91 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 302199736 | 305506598 | 3306862 | 3.31 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 305564825 | 308828617 | 3263792 | 3.26 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 308845316 | 310046723 | 1201407 | 1.20 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 310436955 | 312893712 | 2456757 | 2.46 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 313386794 | 321651633 | 8264839 | 8.26 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 329288148 | 330792056 | 1503908 | 1.50 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 331903843 | 334134626 | 2230783 | 2.23 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 349747385 | 350752606 | 1005221 | 1.01 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 350759454 | 352036196 | 1276742 | 1.28 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 352250603 | 353457242 | 1206639 | 1.21 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 355814525 | 356832851 | 1018326 | 1.02 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 357649351 | 360432526 | 2783175 | 2.78 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 361376691 | 362625358 | 1248667 | 1.25 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 363346050 | 365490174 | 2144124 | 2.14 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 365516884 | 367009263 | 1492379 | 1.49 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 367076124 | 368115714 | 1039590 | 1.04 |
| NEW | 1 | 2098_0.81 | 0.81 | 225 | 3339 | 368209240 | 370940654 | 2731414 | 2.73 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 224747 | 2320220 | 2095473 | 2.10 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 3767940 | 5516504 | 1748564 | 1.75 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 20865308 | 23384980 | 2519672 | 2.52 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 32333986 | 33684664 | 1350678 | 1.35 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 37484773 | 39477392 | 1992619 | 1.99 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 47841211 | 49223392 | 1382181 | 1.38 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 60198806 | 63385698 | 3186892 | 3.19 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 63957749 | 65028705 | 1070956 | 1.07 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 71334985 | 75185080 | 3850095 | 3.85 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 75680372 | 77722092 | 2041720 | 2.04 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 79048197 | 81335266 | 2287069 | 2.29 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 86262808 | 87274287 | 1011479 | 1.01 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 89422203 | 90648941 | 1226738 | 1.23 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 92717918 | 93748781 | 1030863 | 1.03 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 100600773 | 102052192 | 1451419 | 1.45 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 107385063 | 111397305 | 4012242 | 4.01 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 112239445 | 113398794 | 1159349 | 1.16 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 115171624 | 117422202 | 2250578 | 2.25 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 120642568 | 121789169 | 1146601 | 1.15 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 129752494 | 132084935 | 2332441 | 2.33 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 134691453 | 136254657 | 1563204 | 1.56 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 137286537 | 138732635 | 1446098 | 1.45 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 141517826 | 144428065 | 2910239 | 2.91 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 145519669 | 147610899 | 2091230 | 2.09 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 147686588 | 148800994 | 1114406 | 1.11 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 149738780 | 153093408 | 3354628 | 3.35 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 159957622 | 162105222 | 2147600 | 2.15 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 164942040 | 166163633 | 1221593 | 1.22 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 176121303 | 178566001 | 2444698 | 2.44 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 184599662 | 185697190 | 1097528 | 1.10 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 187872447 | 189338359 | 1465912 | 1.47 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 196919065 | 198241184 | 1322119 | 1.32 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 198399859 | 199866764 | 1466905 | 1.47 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 200640262 | 201766366 | 1126104 | 1.13 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 211336217 | 214704214 | 3367997 | 3.37 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 221458739 | 227293746 | 5835007 | 5.84 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 231449434 | 232560068 | 1110634 | 1.11 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 234706206 | 236580351 | 1874145 | 1.87 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 250661099 | 251754487 | 1093388 | 1.09 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 269725161 | 271001058 | 1275897 | 1.28 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 272699658 | 274730588 | 2030930 | 2.03 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 281488259 | 282754807 | 1266548 | 1.27 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 298229333 | 300182152 | 1952819 | 1.95 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 301661105 | 304313204 | 2652099 | 2.65 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 304515783 | 306218388 | 1702605 | 1.70 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 309917339 | 318159364 | 8242025 | 8.24 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 322231858 | 323875574 | 1643716 | 1.64 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 331446801 | 335080127 | 3633326 | 3.63 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 338547271 | 341098241 | 2550970 | 2.55 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 343930528 | 345470965 | 1540437 | 1.54 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 345633769 | 354870721 | 9236952 | 9.24 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 363676430 | 365753357 | 2076927 | 2.08 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 371505037 | 373052338 | 1547301 | 1.55 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 373133669 | 376347397 | 3213728 | 3.21 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 379361111 | 381543575 | 2182464 | 2.18 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 382522637 | 383782785 | 1260148 | 1.26 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 394747517 | 395926654 | 1179137 | 1.18 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 407185045 | 409429909 | 2244864 | 2.24 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 423413849 | 425459834 | 2045985 | 2.05 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 426632333 | 428968851 | 2336518 | 2.34 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 434926662 | 436108135 | 1181473 | 1.18 |
| NEW | 2 | 3404_0.8 | 0.8 | 905 | 1502 | 445321096 | 447678524 | 2357428 | 2.36 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 450997412 | 452946043 | 1948631 | 1.95 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 489711160 | 491614193 | 1903033 | 1.90 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 505908537 | 507012127 | 1103590 | 1.10 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 518565796 | 519621236 | 1055440 | 1.06 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 522038684 | 523113152 | 1074468 | 1.07 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 533383712 | 534904257 | 1520545 | 1.52 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 546386096 | 547694728 | 1308632 | 1.31 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 559442893 | 561613146 | 2170253 | 2.17 |
| NEW | 2 | 3393_0.8 | 0.8 | 1027 | 3235 | 584590398 | 585804603 | 1214205 | 1.21 |
| NEW | 3 | 2836_0.81 | 0.81 | 567 | 1122 | 138261 | 1143824 | 1005563 | 1.01 |
| NEW | 3 | 2836_0.81 | 0.81 | 567 | 1122 | 6888798 | 8280336 | 1391538 | 1.39 |
| NEW | 3 | 2837_0.81 | 0.81 | 602 | 1668 | 8741873 | 16401719 | 7659846 | 7.66 |
| NEW | 3 | 2837_0.81 | 0.81 | 602 | 1668 | 30868364 | 32084271 | 1215907 | 1.22 |
| NEW | 3 | 2837_0.81 | 0.81 | 602 | 1668 | 33607382 | 34770651 | 1163269 | 1.16 |
| NEW | 3 | 2837_0.81 | 0.81 | 602 | 1668 | 38220097 | 39497877 | 1277780 | 1.28 |
| NEW | 3 | 2837_0.81 | 0.81 | 602 | 1668 | 41999164 | 43351711 | 1352547 | 1.35 |
| NEW | 3 | 2837_0.81 | 0.81 | 602 | 1668 | 45971148 | 49553360 | 3582212 | 3.58 |
| NEW | 3 | 2837_0.81 | 0.81 | 602 | 1668 | 53278835 | 54796696 | 1517861 | 1.52 |
| NEW | 3 | 2837_0.81 | 0.81 | 602 | 1668 | 57016980 | 58476637 | 1459657 | 1.46 |
| NEW | 3 | 2844_0.81 | 0.81 | 94 | 142 | 62431035 | 64197177 | 1766142 | 1.77 |
| NEW | 3 | 2837_0.81 | 0.81 | 602 | 1668 | 66551211 | 68843398 | 2292187 | 2.29 |
| NEW | 3 | 2837_0.81 | 0.81 | 602 | 1668 | 70979233 | 76622043 | 5642810 | 5.64 |
| NEW | 3 | 2837_0.81 | 0.81 | 602 | 1668 | 79033650 | 80149798 | 1116148 | 1.12 |
| NEW | 3 | 2837_0.81 | 0.81 | 602 | 1668 | 82956837 | 84368104 | 1411267 | 1.41 |
| NEW | 3 | 2836_0.81 | 0.81 | 567 | 1122 | 87052596 | 88327934 | 1275338 | 1.28 |
